Prof. Dr.rer.nat. Hans-Dieter Bauer | Studiengangsleiter Angewandte Physik (B.Sc.)
Allgemein:
Raumnummer:
Gebäude A2 Zi. 322
E-Mail:
Hans-Dieter.Bauer(at)
hs-rm.de
Telefon:
+4961428984514
Fax:
-4528
Postanschrift:
Postfach 3251
65022 Wiesbaden
Besuchsadresse:
Am Brückweg 26
65428 Rüsselsheim
Lebenslauf
1960
geboren in Bayreuth, Oberfranken.
1966-1970
Besuch der Grundschule in Bad Berneck.
1970-1979
Besuch des Graf-Münster-Gymnasiums zu Bayreuth, Abitur (Leistungskurse Chemie und Physik).
1979-1990
Studium der Physik an der Universität Bayreuth, Nebenfach Makromolekulare Chemie. Diplom und Doktorarbeit auf dem Gebiet der Experimentalphysik am Lehrstuhl von Prof. Markus Schwoerer.
1990-1991
Hochschulassistent an der Uni Bayreuth.
1991-2000
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mikrotechnik Mainz (IMM) GmbH. Aufbau und Leitung der Abteilung Optik. Akquise und Leitung von Projekten aus dem Themenkreisen Optik und Röntgenlithographie (Bauelemente für die Glasfasertechnik, integriert-optische Strukturen, Sensoren, LIGA). Mehrere Jahre Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts. Zuletzt einer der Wissenschaftlichen Direktoren, verantwortlich für die Bereiche Optik und Röntgenlithographie.
seit 1.1.2001
Professor an dieser Hochschule, damals noch im „Fachbereich Physikalische Technik“. Schwerpunkt in der Lehre insbesondere auf den Anfängervorlesungen zur Mechanik (für verschiedene Studiengänge), des weiteren Lehrveranstaltungen zu Elektrizitätslehre, Schwingungen und Wellen, Wärmelehre, Optik. Meinem Background entsprechend bin ich im Studienschwerpunkt Mikrosystemtechnik aktiv (Labor Mikrostrukturierung). Im Masterstudiengang, den ich seit der Akkreditierung leite, finden meine Lehrveranstaltungen zur Nanotechnologie und zur Laserspektroskopie statt. Was die Forschung angeht, sind meine Aktivitäten ebenfalls in den Bereichen Mikro- und Nanotechnologie zu finden.
Ich betreue Projekte und Abschlussarbeiten auf den Gebieten Mikrotechnik, Optik, Spektroskopie, Nanotechnologie etc. Hierzu kann ich gerne Kontakte nach "draußen" knüpfen, z.B. zum Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH, zum Max Planck Institut für Polymerforschung Mainz, zur Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt oder zum Institut für Angewandte Struktur- und Mikroanalytik der Uni Mainz. Aber auch zu Firmen wie SCHOTT, Cubeoptics, Micromotion u.a.
...und sonst?
Seit 1986 glücklich verheiratet, eine 25jährige Tochter, einen 17jährigen Sohn und für die Familie natürlich viel zu wenig Zeit... Und noch weniger für die Hobbies (Conchylien, Astronomie, Fotografie). Mit Frau und Kindern wohne ich im beschaulichen Winzerort Wallertheim in Rheinhessen. Auch als „gelernter Bierfranke“ schätze ich mittlerweile den Rheinhessenwein...
Bei der Arbeit ...
Betreute Abschlussarbeiten in den Studiengängen
- "Physikalische Technik" (Diplom bzw. B.Sc.)
- "Angewandte Physik" (M.Sc.)
Bachelorarbeiten:
| Absolvent(in) | Partner | Thema |
Sommer 2008 | |||
B1 | Michael Heep | CUBE OPTICS AG, Mainz | Konstruktion eines Fasergreifers für die Mikromontage |
Sommer 2009 | |||
B2 | Alexander Arndt | intern | Herstellung von Mottenaugenstrukturen in Glas mittels Kolloidlithographie |
B3 | David Nitsche | intern | Entwicklung eines Konzepts für einen Wasserstoff-Füllstandssensor bei H2-Feststofftanks |
Winter 2009/10 | |||
B4 | Patrick Matten | Intern | Nanokugellithographie zur Herstellung von Mottenaugenstrukturen |
B5 | Christoph Kluth | intern | Konstruktion einer Küvette zur optischen Vermessung von Metallhydriden |
Sommer 2010 | |||
B6 | Christian Drechsel | intern | Berührungsloses Heißprägen von Mikrolinsen aus Kunststoff |
Sommer 2011 | |||
B7 | Frederik Fleißner | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Erzeugung nanostrukturierter Oberflächen mittels Laserschreiben zur Bestimmung des Einflusses der Strukturdimensionen auf die oberflächenverstärkte Ramanstreuung |
Winter 2011/12 | |||
B8 | Nadine Ferber | intern | Optische Untersuchung der primären Photoreaktionen in FOTURAN® |
B9 | Kai Seibert | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwicklung eines fluoreszenzbasierten Fasersensors für eine wenig-invasive Messung des Glucosespiegels |
B10 | Michael Stops | intern | Quantifizierung des absorbierten Wasserstoffs in Natriumaluminiumhydrid durch Kombination von ATR-spektroskopischer und gravimetrischer Messung |
Winter 2012/13 | |||
B11 | Marc Lupp | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Mehrstrahllaserinterferenzlithographie zur Erzeugung dreidimensionaler, nanostrukturierter Netzwerke in mikrofluidischen Kanälen |
Sommer 2013 | |||
B12 | Ursula Deppisch | SCHOTT Forschungs-zentrum, Mainz | Metallische Nanodrähte als Leitfähigkeitsadditiv für transparente leitfähige Schichten |
Winter 2013/14 | |||
B13 | Clemens Konrad | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Nanopartikel-Erzeugung mit Kurzpulslasern |
Sommer 2014 | |||
B15 | Hanna-Katrin Schröder | CUBE OPTICS AG, Mainz | Automatisierte in-situ-Strahlwinkelmessung in mikrooptischen Freistrahlkomponenten |
Winter 2014/15 | |||
B16 | Tim Eyermann | IC-House, Bodenheim | Modellieren monolithisch integrierter linearer Polarisationsfilter |
B17 | Marlena Dyzynski | GSI Helmholtz-zentrum für Schwerionen-forschung, DA | Herstellung und Untersuchung der optischen Eigenschaften von Au/Ag-Nanodrahtnetzwerken sowie porösen Netzwerken |
B18 | Gabriel Kattermann | LzH Laserzentrum Hannover | Aufbau zur optischen und geometrischen Vermessung von Augenlinsen mittels Laser Raytracing und Optischer Kohärenztomographie |
Sommer 2015 | |||
B14 | Witali Merker | Intern | Realisierung und Test einer Strahlungsheizung für eine ATR-Messapparatur |
B19 | Daniel Wörner | KIT Karlsruhe Institute of Technology | Direktstrukturierung von Polymethylmethacrylat für die Anwendung in der Mikrofluidik |
B20 | Anton Langhans | intern | Einbelichtung latenter Gitter in FOTURAN® und Charakterisierung des Beugungsverhaltens |
Winter 2015/16 | |||
B21 | Max Lukas | CUBE OPTICS AG, Mainz | Toleranzmessungen im Freistrahl mikrooptischer Wellenlängenmultiplexer und Interpretation der Ergebnisse im Sinne der Qualitätssicherung |
B22 | Nils Oetjen | intern | Mahlversuche und Bestimmung von Korngrößen an IR-aktiven Pulvermaterialien |
Sommer 2016 | |||
B23 | Nicolai Müller | intern | Spektroskopische Untersuchung von FOTURAN I/II Glas und Interferenzlithographie in FOTURAN II |
|
|
|
|
Winter 2016/17 | |||
B24 | Marc Schönberger | SCHOTT AG, Mainz | Aufbau und Bewertung optischer Messtechnik in der Applikationstechnik CERAN® |
B25 | Martin Warneke | intern | Aufbau und Test einer Apparatur zum Schreiben und Analysieren holographischer Gitter mit Gitterkonstanten größer als 1 Mikrometer |
B26 | Christian Uz | intern | Herstellung und optische Eigenschaften von Nanodiamant-Suspensionen |
Winter 2017/18 | |||
B27 | Ioannis Pantouvakis | intern | Änderung der optischen Eigenschaften von FOTURAN II während der UV-Belichtung zur Herstellung von Volumengittern |
B28 | Nils Menke | IC-Haus Bodenheim | Automatisieren eines Messplatzes zur Aufnahme der spektralen Empfindlichkeit von Photodioden |
Masterarbeiten:
| Absolvent(in) | Partner | Thema |
Winter 2008/09 | |||
M1 | Andreas Schlörit | GSI Gesellschaft für Schwerionen- forschung, DA | Analyse des Frequenz- und Rauschver-haltens eines GMR-Sensors |
Sommer 2009 | |||
M2 | Miroslav Kuridza | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwicklung einer Mikrozentrifuge und der zugehörigen mikrofluidischen Chips zur Blutplasmagewinnung |
Winter 2010/11 | |||
M3 | Frank Kullmann | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Untersuchungen zur Glucose-Detektion mit Hilfe der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS) |
Sommer 2012 | |||
M4 | Boris Körber | GSI Gesellschaft für Schwerionen-forschung, GSI | In-Situ Messung von ionenstrahl-induzierten Dielektrizitäts- und Leitfähigkeitsänderungen an Polymeren |
M5 | Philipp Waleska | Uni MZ Institut für Meteorologie | Aufbau eines flugzeuggetragenen Infrarotlaserspektrometers |
M6 | Doreen Konradi | RENISHAW, Pliezhausen | Bestimmen der Eignung dreidimensionaler Messverfahren zur Erfassung charakteristischer geometrischer Merkmale aus den Bereichen der industriellen Produktion |
M7 | Duy Nguyen | GSI Gesellschaft für Schwerionen-forschung, GSI | Finite Element Analysis of ion-irradiated carbon |
Winter 2013/14 | |||
M8 | Stefan Schnorr | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Konzept eines Fluoreszenzsensors für einen spezifischen Nachweis von Bakterien |
Sommer 2014 | |||
M9 | Nadine Ferber | GSI Gesellschaft für Schwerionen-forschung, GSI | Konzipierung und Charakterisierung eines DIRC-Detektors zur hochauflösenden Teilchenidentifikation mittels TOF-Methode |
M10 | Tobias Flick | intern | Desorptionsverhalten von CuSO4.5H2O: Optische und gravimetrische Messung der Kristallwasserabgabe bei dynamischem Temperaturverlauf |
Winter 2014/15 | |||
M11 | Olga Chemerenko | Fraunhofer Institut für Lasertechno-logie ILT, Aachen | Analyse der Prozessstabilität bei der Mikromaterialbearbeitung mit Ultrakurzpulslasern durch Inline-Monitoring von Prozessparametern |
M12 | Rouwen Plewe | GSI Gesellschaft für Schwerionen-forschung, DA | Untersuchung des Einflusses des Grades der Symmetrie der Lochanordnung in GEM-Folien auf deren charakteristische Eigenschaften |
M13 | Karim Henni-Mansour | GSI Gesellschaft für Schwerionen-forschung, DA | Raman spectroscopy studies of ion-induced defect annealing in carbon related materials |
M14 | Tristan Schneider | Max-Planck-Institut für PolymerforschungMainz | Untersuchung der potentialinduzierten elektrochemischen Doppelschicht an Gold-Flüssig-Grenzflächen mittels Oberflächenplasmonenresonanz-spektroskopie |
Sommer 2015 | |||
M15 | Ursula Deppisch | AUDI AG, Ingolstadt | Benchmark von flächenmodulierten und strahlgeführten Scheinwerfersystemen |
M16 | Janan El Chami | Fa. Messkonzept, Frankfurt | Konzeption, Umsetzung und Bewertung von Infrarotdioden für CO2- und CH4-Messungen |
Winter 2015/16 | |||
M17 | Carolin Purper | Forschungsinstitut für Glas und Keramik, Höhr-Grenzhausen | Entwicklung und Untersuchung von Keramiken des Typs YVO4:SE3+, Bi3+, Li+ für optische Anwendungen |
M18 | Simone Rogg | Univ. Mexico, Queretaro | Correlation between Particle Size and Photo- and Thermoluminescent Properties of Nano Zinc Oxide |
M19 | Mathias Franck | intern | Untersuchung der Reaktionskinetik gasdesorbierender Feststoffe mittels FTIR-ATR-Spektroskopie und Gravimetrie |
Sommer 2016 | |||
M20 | Mathis Engelhardt | IRSOL Institut für Sonnenforschung, Locarno, CH | Spektropolarimetrische Untersuchungen der Sonnenatmosphäre mit dem ZIMPOL3 und einem Fabry-Perot-Filter |
M21 | Clemens Conrad | Leibniz-Institut für Astrophysik, Potsdam | Characterization of the PEPSI-Spectrograph |
Winter 2016/17 | |||
M22 | Gabriel Kattermann | IC-Haus, Bodenheim | Studium von Wiegand-Sensoren in externen Magnetfeldern hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber äußeren Einflüssen mittels automatisierter Messreihen |
Winter 2017/18 | |||
M23 | Max Lukas | CUBE OPTICS AG, Mainz | Verlustmechanismen in mikrooptischen Wellenlängenmultiplexern |
Diplomarbeiten:
| Absolvent(in) | Partner | Thema |
Winter 2001/02 | |||
1 | Christian Novotny | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwicklung und Herstellung eines miniaturisierten Spektrometers im modularen Aufbau |
Sommer 2002 | |||
2 | Sven Voigt | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwicklung und Fertigung einer parallelen freiraumoptischen Übertragungsstrecke für optische Kurzstreckenverbindungen |
3 | Udo Schreiber | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Herstellung und Charakterisierung piezoresistiver Drucksensoren in monokristallinem Silizium |
4 | Jens Conrad | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Optimierung eines Plasmaätzprozesses zur Realisierung mehrstufiger Strukturen in Silizium |
Winter 2002/03 | |||
5 | Klaus Zimmermann | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Flächiges Kunststoffschweißen von mikrostrukturierten Polymersubstraten mittels Diodenlaserstrahlung |
6 | Carsten Reinhard | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwicklung, Realisierung und Test von miniaturisierten WDM-Elementen für die Telekommunikation |
Sommer 2003 | |||
7 | Jan Rüter | NANOPHOTONICS AG, Mainz | Berührungsloses Heißprägen und Charakterisierung von Mikrolinsen aus Glas |
8 | Markus Holzki | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Automatisierung einer Montage hybrid aufgebauter mikrooptischer Systeme |
Winter 2003/04 | |||
9 | Dimitri Heldt | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Laserformabtrag für Rapid Prototyping und Mikroformenbau mittels frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laserstrahlung |
10 | Elena Behrla | MICROMOTION GmbH, Mainz | Nickel-Phosphor-Beschichtungen von hochpräzisen metallischen Mikrogetriebebauteilen mit einem stromlosen Verfahren |
Sommer 2004 | |||
11 | Jan Friedrich | CUBE OPTICS AG, Mainz | Optimierung von UV-Härteprozessen in der Montage mikrooptischer Komponenten |
12 | Daniel Latta | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Entwurf, Test und Analyse eines mikrofluidischen Elektrowetting-Chips |
Winter 2004/05 | |||
13 | Kerstin Müller | SCHOTT AG, Mainz | Herstellung und Charakterisierung von weiß-emittierenden organischen Leuchtdioden |
Winter 2005/06 | |||
14 | Christian Brenneisen | HEIDELBERG INSTRUMENTS MIKROTECHNIK GmbH, Heidelberg | Aufbau und Test eines Kamerasystems zur Vorpositionierung der Substrate eines Projektionsbelichters |
Sommer 2007 | |||
15 | Paul Schick | MOTOROLA, Taunusstein | Optische Datenübertragung in einem Slider-Mobiltelefon |
16 | Sven Brüninghoff | Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz | Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung von Zelladhäsion auf plasmapolymerisierten Schichten mit Hilfe von Mikro-Cantilever-Sensoren |
17 | Paul Block | Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz | Entwicklung und Erprobung einer Messzelle für Wellenleiter- und Plasmonenspektroskopie |
18 | Frank Jodtka | Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz | Aufbau eines Messplatzes für Dämpfungsmessungen an polymeren Schichtwellenleitern |
Winter 2007/08 | |||
19 | Frank Wolff | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Herstellung photonischer Kristalle in Woodpile-Geometrie mittels Zwei-Photonen-Polymerisation |
20 | Torsten Heimberg | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Realisierung eines POF-Faserrefraktometers zur Brechzahlbestimmung von wässerigen Lösungen |
21 | Tobias Schosser | Fraunhofer Institut für Solare Energietechnik, Freiburg | Herstellung und Charakterisierung transparenter Elektroden auf Basis dünner Silberschichten |
Sommer 2008 | |||
22 | Daniel Werner | Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz | Herstellung von Gold-Quantenpunkten durch Impuls-Laserabtragung von Mikroflocken in Polymer- und 1-Dodecanthiollösungen |
23 | Michael Tamm | Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz | Chirale Plasmonik |
24 | Frank Kullmann | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Aufbau einer kompakten Durchflusszelle zur Schmierölanalytik mittels IR-Transmissionsspektroskopie |
25 | My Sa Du | Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technologie, St. Ingbert | Entwicklung von mikrofluidischen Mischerstrukturen in Dry Film Resist |
Winter 2008/09 | |||
26 | Stefan Hengsbach | Forschungszentrum Karlsruhe, Inst. für Mikrotechnik |
|
27 | Abderrazzek Toufali | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Nanostrukturierung von Oberflächen mittels Interferenzlithographie für Anwendungen in der Mikrofluidik |
28 | Hyun Lee | Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH | Aufbau einer Fluoreszenz-Sensoreinheit zur parallelen Quantifizierung von Enzymkinetiken mit Hinblick auf Anwendungen in der Endpunktdetektion der Polymerase-Kettenreaktion |
Sommer 2009 | |||
29 | Isabel Homberg | intern | Galvanische Herstellung von Mikrostrukturen und Inbetriebnahme einer Heißprägeanlage zur Abformung von Kunststoff-Mikrostrukturen |
Sommer 2011 | |||
30 | Detlef Eidam | intern | Konstruktion und Test eines Prägewerkzeuges zum Heißprägen von Mikrostrukturen aus Kunststoff |